Square meters |
Square yards |
1 | 1,19599004630108 |
2 | 2,39198009260216 |
3 | 3,58797013890324 |
4 | 4,78396018520432 |
5 | 5,9799502315054 |
6 | 7,17594027780648 |
7 | 8,37193032410756 |
8 | 9,56792037040864 |
9 | 10,7639104167097 |
10 | 11,9599004630108 |
15 | 17,9398506945162 |
20 | 23,9198009260216 |
25 | 29,899751157527 |
30 | 35,8797013890324 |
35 | 41,8596516205378 |
40 | 47,8396018520432 |
45 | 53,8195520835486 |
50 | 59,799502315054 |
60 | 71,7594027780648 |
70 | 83,7193032410756 |
80 | 95,6792037040864 |
90 | 107,639104167097 |
100 | 119,599004630108 |
150 | 179,398506945162 |
200 | 239,198009260216 |
250 | 298,99751157527 |
500 | 597,99502315054 |
1000 | 1195,99004630108 |
|
Square yards |
Square meters |
1 | 0,83612736 |
2 | 1,67225472 |
3 | 2,50838208 |
4 | 3,34450944 |
5 | 4,1806368 |
6 | 5,01676416 |
7 | 5,85289152 |
8 | 6,68901888 |
9 | 7,52514624 |
10 | 8,3612736 |
15 | 12,5419104 |
20 | 16,7225472 |
25 | 20,903184 |
30 | 25,0838208 |
35 | 29,2644576 |
40 | 33,4450944 |
45 | 37,6257312 |
50 | 41,806368 |
60 | 50,1676416 |
70 | 58,5289152 |
80 | 66,8901888 |
90 | 75,2514624 |
100 | 83,612736 |
150 | 125,419104 |
200 | 167,225472 |
250 | 209,03184 |
500 | 418,06368 |
1000 | 836,12736 |
|