Metro cuadrado |
Pie cuadrado |
1 | 10,7639104167097 |
2 | 21,5278208334194 |
3 | 32,2917312501292 |
4 | 43,0556416668389 |
5 | 53,8195520835486 |
6 | 64,5834625002583 |
7 | 75,347372916968 |
8 | 86,1112833336778 |
9 | 96,8751937503875 |
10 | 107,639104167097 |
15 | 161,458656250646 |
20 | 215,278208334194 |
25 | 269,097760417743 |
30 | 322,917312501292 |
35 | 376,73686458484 |
40 | 430,556416668389 |
45 | 484,375968751937 |
50 | 538,195520835486 |
60 | 645,834625002583 |
70 | 753,47372916968 |
80 | 861,112833336778 |
90 | 968,751937503875 |
100 | 1076,39104167097 |
150 | 1614,58656250646 |
200 | 2152,78208334194 |
250 | 2690,97760417743 |
500 | 5381,95520835486 |
1000 | 10763,9104167097 |
|
Pie cuadrado |
Metro cuadrado |
1 | 0,09290304 |
2 | 0,18580608 |
3 | 0,27870912 |
4 | 0,37161216 |
5 | 0,4645152 |
6 | 0,55741824 |
7 | 0,65032128 |
8 | 0,74322432 |
9 | 0,83612736 |
10 | 0,9290304 |
15 | 1,3935456 |
20 | 1,8580608 |
25 | 2,322576 |
30 | 2,7870912 |
35 | 3,2516064 |
40 | 3,7161216 |
45 | 4,1806368 |
50 | 4,645152 |
60 | 5,5741824 |
70 | 6,5032128 |
80 | 7,4322432 |
90 | 8,3612736 |
100 | 9,290304 |
150 | 13,935456 |
200 | 18,580608 |
250 | 23,22576 |
500 | 46,45152 |
1000 | 92,90304 |
|