Elemento | Simbolo | Numero Atomico | Peso Atomico | |
Actinio | Ac | 89 | (227) | |
Aluminio | Al | 13 | 26,981539 | |
Americio | Am | 95 | (243) | |
Antimonio | Sb | 51 | 121,75 | |
Argon | Ar | 18 | 39,948 | |
Arsenico | As | 33 | 74,92159 | |
Astatino | At | 85 | (210) | |
Azufre | S | 16 | 32,066 | |
Bario | Ba | 56 | 137,237 | |
Berilio | Be | 4 | 9,012182 | |
Berkelio | Bk | 97 | (247) | |
Bismuto | Bi | 83 | 208,98037 | |
Boro | B | 5 | 10,811 | |
Bromo | Br | 35 | 79,904 | |
Cadmio | Cd | 48 | 112,411 | |
Calcio | Ca | 20 | 40,078 | |
Californio | Cf | 98 | (251) | |
Carbono | C | 6 | 12,011 | |
Cerio | Ce | 58 | 140,115 | |
Cesio | Cs | 55 | 132,90543 | |
Cloro | Cl | 17 | 35,4527 | |
Cobalto | Co | 27 | 58,93320 | |
Cobre | Cu | 29 | 63,546 | |
Cromo | Cr | 24 | 51,9961 | |
Curio | Cm | 96 | (247) | |
Disprosio | Dy | 66 | 162,50 | |
Einstenio | Es | 99 | (252) | |
Erbio | Er | 68 | 167,26 | |
Escandio | Sc | 21 | 44,955910 | |
Estaņo | Sn | 50 | 118,710 | |
Estroncio | Sr | 38 | 87,62 | |
Europio | Eu | 63 | 151,965 | |
Fermio | Fm | 100 | (257) | |
Fluor | F | 9 | 18,9984032 | |
Fosforo | P | 15 | 30,973762 | |
Francio | Fr | 87 | (223) | |
Gadolinio | Gd | 64 | 157,25 | |
Galio | Ga | 31 | 69,723 | |
Germanio | Ge | 32 | 72,61 | |
Hafnio | Hf | 72 | 178,49 | |
Helio | He | 2 | 4,002602 | |
Hidrogeno | H | 1 | 1,00794 | |
Hierro | Fe | 26 | 55,847 | |
Holmio | Ho | 67 | 164,93032 | |
Indio | In | 49 | 114,82 | |
Iridio | Ir | 77 | 192,22 | |
Iterbio | Yb | 70 | 173,04 | |
Itrio | Y | 39 | 88,90585 | |
Krypton | Kr | 36 | 83,80 | |
Lantano | La | 57 | 138,9055 | |
Laurencio | Lr | 103 | (260) | |
Litio | Li | 3 | 6,941 | |
Lutecio | Lu | 71 | 174,967 | |
Magnesio | Mg | 12 | 24,3050 | |
Manganeso | Mn | 25 | 54,93805 | |
Mendelevio | Md | 101 | (258) | |
Mercurio | Hg | 80 | 200,59 | |
Molibdeno | Mo | 42 | 95,94 | |
Neodimio | Nd | 60 | 144,24 | |
Neon | Ne | 10 | 20,1797 | |
Neptunio | Np | 93 | (237) | |
Niobio | Nb | 41 | 92,90638 | |
Niquel | Ni | 28 | 58,69 | |
Nitrogeno | N | 7 | 14,00674 | |
Nobelio | No | 102 | (259) | |
Oro | Au | 79 | 196,96654 | |
Osmio | Os | 76 | 190,2 | |
Oxigeno | O | 8 | 15,9994 | |
Paladio | Pd | 46 | 106,42 | |
Plata | Ag | 47 | 107,8682 | |
Platino | Pt | 78 | 159,08 | |
Plomo | Pb | 82 | 207,2 | |
Plutonio | Pu | 94 | (244) | |
Polonio | Po | 84 | (209) | |
Potasio | K | 19 | 39,0983 | |
Praseodimio | Pr | 59 | 140,90765 | |
Promecio | Pm | 61 | (145) | |
Protactinio | Pa | 91 | 231,03588 | |
Radio | Ra | 88 | (226) | |
Radon | Rn | 86 | (222) | |
Rhenio | Re | 75 | 186,207 | |
Rhodio | Rh | 45 | 102,90550 | |
Rubidio | Rb | 37 | 85,4678 | |
Ruthenio | Ru | 44 | 101,07 | |
Samario | Sm | 62 | 150,36 | |
Selenio | Se | 34 | 78,96 | |
Silicio | Si | 14 | 28,0855 | |
Sodio | Na | 11 | 22,989768 | |
Talio | Tl | 81 | 204,3833 | |
Tantalio | Ta | 73 | 180,9479 | |
Tecnecio | Tc | 43 | (98) | |
Telurio | Te | 52 | 127,60 | |
Terbio | Tb | 65 | 158,92534 | |
Titanio | Ti | 22 | 47,88 | |
Torio | Th | 90 | 232,0381 | |
Tulio | Tm | 69 | 168,93421 | |
Tungsteno | W | 74 | 183,85 | |
Unnilcuadio | Unq | 104 | (261) | |
Unnilhexio | Unh | 106 | (263) | |
Unnilpentio | Unp | 105 | (262) | |
Unnilseptio | Uns | 107 | (262) | |
Uranio | U | 92 | 238,0289 | |
Vanadio | V | 23 | 50,9415 | |
Xenon | Xe | 54 | 131,29 | |
Yodo | I | 53 | 126,90447 | |
Zinc | Zn | 30 | 65,39 | |
Zirconio | Zr | 40 | 91,224 |
*Los Pesos atomicos que se encuentran entre parentesis corresponden al isotopo mas estable del elemento
Tabla de electronegatividad - Tabla periodica - Simbolos Quimicos - Nomenclatura inorganica - Alfabeto Griego - Alfabeto de Banderas Nauticas - Distribucion Normal